各个银行支付卡使用限额:
| 银行 | 客服电话 | 限制金额 | 次数限制 | |
| 中国工商银行 | 95588 | 柜面注册存量静态密码客户 | 单笔交易限额为300元,日累计支付限额为300元,总支付限额为300元 | 不限 |
| 电子银行口令客户 | 单笔支付限额1000元日累计支付限额5000元(暂时不收费) | |||
| U盾客户 | 不受任何限制(银行收费) | |||
| 中国建设银行 | 95533 | 非签约用户(网上申请)交易限额是500元以下 | 不限 | |
| 签约用户交易金额限制每笔不超过100万,每日累计不超过100万 | ||||
| 招商银行 | 95555 | 专业版4.2版文件证书,没有限制 | 不限 | |
| 大众版每笔交易不超过5000,每日累计不超过5000元 | ||||
| 中国农业银行 | 95599 | 非证书用户:2005年11月25日前申请的支付卡每笔金额的最高限以及每天累积金额的最高限不超过1000元 ,11月25日之后申请的支付卡每笔交易额为200元 | 不限 | |
| 证书用户:没有限制 | ||||
| 中国民生银行 | 95568 | 专业版单笔不超过50万,天累计不超过200万 | 不限 | |
| 普通版每笔不超过500元,每日累计不超过2000元 | ||||
| 中国银行 | 95566 | 上海长城卡(信用卡)单笔1000,日累计5000;广东长城卡(信用卡)单笔100000,日累计100000;广州长城卡(借记卡)单笔100000,日累计100000。 | 不限 | |
| 交通银行 | 95559 | 交易金额没有限制 支持广州,上海,深圳用户 | 不限 | |
| 华夏银行 | 95577 | 交易金额没有限制 | 不限 | |
| 深圳发展银行 | 95501 | 在网上申请日累计不超过500 | 不限 | |
| 到银行办理动态口令刮刮卡 日累计不超过5000(3元) | ||||
| 到银行办理动态口令编码器没有支付限制(65元) | ||||
| 浦东发展银行 | 95528 | 动态密码用户最高5万元,数字证书用户无限制 | 不限 | |
| 兴业银行 | 95561 | 自己可以设定1000元或者是5000元,但是一般情况累积当天交易不超过5000,如果超过这个金额的话需要到银行办理 | 不限 | |
| 广东发展银行 | 95508 | 网上开通,开通的时候会要求设置限额,一般单笔交易不得超过1000元.如果卡里够交易额,但不能刷可以直接跟银行联系申请 | 不限 | |
| 注:此限额为参考文件,如有出入,请以银行通知为准 | ||||





